<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tout En Couleurs</title>
	<atom:link href="http://www.toutencouleurs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toutencouleurs.com</link>
	<description>Photographier la couleur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2012 09:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Noir</title>
		<link>http://www.toutencouleurs.com/noir</link>
		<comments>http://www.toutencouleurs.com/noir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 03:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noir]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutencouleurs.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Se dit de la couleur la plus foncée, due à l&#8217;absence ou à l&#8217;absorption totale des rayons lumineux, par opposition au blanc et aux autres couleurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Se dit de la couleur la plus foncée, due à l&#8217;absence ou à l&#8217;absorption totale des rayons lumineux, par opposition au blanc et aux autres couleurs.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutencouleurs.com/noir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rouge</title>
		<link>http://www.toutencouleurs.com/rouge</link>
		<comments>http://www.toutencouleurs.com/rouge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutencouleurs.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[De la couleur du sang, du coquelicot, etc., couleur placée avant l&#8217;orange dans le spectre de la décomposition de la lumière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De la couleur du sang, du coquelicot, etc., couleur placée avant l&#8217;orange dans le spectre de la décomposition de la lumière.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutencouleurs.com/rouge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleu</title>
		<link>http://www.toutencouleurs.com/bleu</link>
		<comments>http://www.toutencouleurs.com/bleu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[bleu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutencouleurs.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Qui est d&#8217;une couleur analogue à celle d&#8217;un ciel sans nuage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Qui est d&#8217;une couleur analogue à celle d&#8217;un ciel sans nuage.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutencouleurs.com/bleu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaune</title>
		<link>http://www.toutencouleurs.com/jaune</link>
		<comments>http://www.toutencouleurs.com/jaune#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutencouleurs.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Se dit de la couleur placée dans le spectre de décomposition de la lumière solaire entre le vert et l&#8217;orangé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Se dit de la couleur placée dans le spectre de décomposition de la lumière solaire entre le vert et l&#8217;orangé.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutencouleurs.com/jaune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vert</title>
		<link>http://www.toutencouleurs.com/vert</link>
		<comments>http://www.toutencouleurs.com/vert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutencouleurs.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Se dit de la couleur située entre le bleu et le jaune dans le spectre de la lumière blanche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Se dit de la couleur située entre le bleu et le jaune dans le spectre de la lumière blanche.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutencouleurs.com/vert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanc</title>
		<link>http://www.toutencouleurs.com/blanc</link>
		<comments>http://www.toutencouleurs.com/blanc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutencouleurs.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Qui est d&#8217;une couleur analogue à celle de la neige, du lait, résultant de la combinaison de toutes les couleurs du spectre solaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Qui est d&#8217;une couleur analogue à celle de la neige, du lait, résultant de la combinaison de toutes les couleurs du spectre solaire.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutencouleurs.com/blanc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
